Kotły c.o. na paliwa stałe - Faba
Oferta: Kotły c.o. na paliwa stałe
Kotły c.o. na paliwa stałe
W ofercie mamy bardzo szeroką gamę urządzeń:
- Rakoczy
- Elektromet
- Defro
- SAS
- Spółdzielnia Zgoda - Wieprz
- Ognik
- Kotmet
- Biawar
- Metalbet
- Ogniwo
- Zębiec
- Termo - Tech (Stąporków)
- Eko - Vimar Orlański
- Klimosz - Viadrus
- HKS Lazar
- Tekla
- Kielar
- R-eco
W celu uzyskania dokładnych cen, prosimy o kontakt telefoniczny lub odwiedzenie jednego z naszych oddziałów.
| Producent | Minimalna moc [kW] | Maksymalna moc [kW] | Węgiel | Ekogroszek | Miał | Koks | Drewno | Zgazowujące drewno | Pelet | Biomasa | Z podajnikiem stalowe | Z podajnikiem żeliwne | Tradycyjne stalowe | Tradycyjne żeliwne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rakoczy | 10 | 75 | Tak | Tak | Tak | - | Tak | - | Tak | Tak | Tak | - | Tak | - |
| Elektromet | 6 | 200 | Tak | Tak | Tak | - | Tak | - | Tak | Tak | Tak | - | Tak | - |
| Defro | 3 | 450 | Tak | Tak | Tak | - | - | - | Tak | - | Tak | - | Tak | - |
| SAS | 12,5 | 275 | Tak | Tak | Tak | - | - | - | Tak | Tak | Tak | - | Tak | - |
| SP Zgoda - Wieprz | 8 | 120 | Tak | Tak | Tak | - | - | - | - | - | Tak | - | Tak | - |
| Ognik | 0,5 | 200 | Tak | Tak | Tak | - | Tak | - | - | - | Tak | - | Tak | - |
| Kotmet | 6 | 42 | Tak | - | Tak | - | Tak | - | - | - | Tak | - | Tak | - |
| Biawar | 13 | 30 | Tak | - | - | - | Tak | - | Tak | - | Tak | - | Tak | - |
| Metalbet | 3 | 35 | Tak | Tak | Tak | - | - | - | - | - | Tak | - | Tak | - |
| Ogniwo | 8 | 38 | Tak | Tak | Tak | - | - | - | Tak | - | Tak | - | Tak | - |
| Zębiec | 8 | 38 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | - | Tak | - | Tak | - | Tak | - |
| Termo-Tech (Stąporków) | 8 | 200 | Tak | Tak | Tak | - | Tak | - | Tak | - | Tak | - | Tak | - |
| Eko-Vimar Orlański | 18 | 130 | Tak | - | - | Tak | Tak | Tak | Tak | - | - | - | Tak | - |
| Klimosz-Viadrus | 5 | 200 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | - | Tak | Tak | Tak | Tak |
| HKS Lazar | 18 | 49 | Tak | Tak | Tak | - | Tak | Tak | Tak | - | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Tekla | 12 | 150 | Tak | Tak | Tak | - | - | - | Tak | - | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Kielar | 17,8 | 58,2 | Tak | Tak | Tak | - | - | - | - | - | - | Tak | - | Tak |
| R-eco | 10 | 107,2 | Tak | Tak | Tak | - | Tak | - | Tak | - | Tak | Tak | Tak | Tak |

